| Agir z Bllerkova DKK 1/1, DLK 0/0 vlkošedý, 87cm Junior champion CZ, Champion CZ, Champion SK, Grand champion CZ, Klubový champion ![]() |
Argon z Údolí Kalspoltu tmavě vlkošedý, 83cm 2 x CAJC, BOB ![]() |
Porait Boj Glotovova![]() |
Ajteš tmavě šedá, výborný |
| Poroša Nagiz | |||
| Bonita Tibin tmavě vlkošedá, 68cm Champion ![]() | Duno výborný | ||
| Bagira | |||
| Bller Ajčin dvůr DKK 0/0 vlkošedá, 72cm Veterán champion, BIS veterán ![]() | Hassan Žďárské hvozdy vlkošedý, 85cm Nejlepší mladý pes, Oblastní vítěz, Krajský vítěz ![]() | Batchiz plavá, 78cm Oblastní vítěz ![]() | |
| Cita Žďárské hvozdy vlkošedá, 75cm | |||
| Ajka Vineko vlkošedá, 64cm ![]() | Urtaj Champion | ||
| Ada plavá | |||
| Farisha Šejtanova smečka DKK 0/0 rezavá, 69cm ![]() |
Grisa Bátorfia Örzö červený, 77cm 3 x CAJC, HPJ, Klubový vítěz Maďarska ![]() |
Teberda Dixi Interchampion, Champion |
Abház Atamán 4 x CAC, CACIB, 2 x res.CACIB, Klubový vítěz |
| Lasma HPJ, CAC | |||
| Vezeérvédö Asztra | Farkasölö Baján | ||
| Tigra | |||
| Alba Stanice Pacov DKK 0/0 vlkošedá, 69,5cm Champion ![]() | Blizzard Tim Jižanská hvězda vlkošedý, 74cm CAJC, Oblastní vítěz | Derri Dubrovina černošedobílá, 72cm 2 x CAC, Oblastní vítěz, Krajský vítěz | |
| Arka Teufel DKK 2/0 tmavá, 67cm CAC, res.CAC | |||
| Fety od Mrtvého stromu vlkošedá, 68cm ![]() | Aris Ráj zvířat tmavě vlkošedý, 75cm výborný | ||
| Alma od Březové pěšiny strakoš, 73cm |
| Mapa webu | Kavkazskaia Ovtcharka ~ Kavkazský pastevecký pes ~ Caucasian mountain dog ~ Kaukasischer Owtscharka ~ Owczarek Kaukaski |